The Asia Pacific manpower outsourcing market is witnessing rapid expansion, fueled by industrial growth, digital transformation, and a young, tech-savvy workforce. Countries in the region are embracing outsourcing to reduce labor costs and scale operations swiftly. While regulatory inconsistency and data privacy concerns act as restraints, regional integration and investment in digital HR platforms create significant opportunities. Trends such as cloud-based recruitment and AI-driven staffing are accelerating adoption across manufacturing, IT, and service industries. The market is forecast to grow at a CAGR of 6.5% from 2024 to 2030, positioning Asia Pacific as a dynamic hub for manpower outsourcing.
TABLE - Asia Pacific Asia Pacific Manpower Outsourcing Market Size & Forecast 2021 – 2033
Asia Pacific | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Korea | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Japan | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
India | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Australia | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Taiwan | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
South East Asia | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Rest of Asia-Pacific | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Manpower Outsourcing Market Size & Forecast By Service Type 2021-2033
Service Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporary Staffing | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Permanent Recruitment | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Payroll & Compliance | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Managed Services (MSP) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Manpower Outsourcing Market Size & Forecast By Industry Vertical 2021-2033
Industry Vertical | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT & Telecom | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Manufacturing | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Healthcare | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
BFSI | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Retail & E-commerce | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Manpower Outsourcing Market Size & Forecast By Organization Size 2021-2033
Organization Size | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMEs | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Large Enterprises | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis