The Asia Pacific robotic parking system market is poised for rapid expansion, with a projected CAGR of 18.7% from 2025 to 2030. This growth is primarily driven by increasing urbanization, smart city investments, and government support for sustainable infrastructure. Cities across the region face severe space constraints, pushing the adoption of automated parking as a solution to urban congestion. While high installation costs and inconsistent regulations remain restraints, the growing trend of integrating AI and IoT into parking systems and expanding EV infrastructure create strong opportunities. Modular designs and app-based user interfaces are shaping the future of the market.
TABLE - Asia Pacific Asia Pacific Robotic Parking System Market Size & Forecast 2021 – 2033
Asia Pacific | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Korea | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Japan | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
India | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Australia | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Taiwan | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
South East Asia | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Rest of Asia-Pacific | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Robotic Parking System Market Size & Forecast By System Type 2021-2033
System Type | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi-Automated Systems | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Fully Automated Systems | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Robotic Parking System Market Size & Forecast By End-Use Industry 2021-2033
End-Use Industry | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Commercial | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Public Infrastructure (Airports, Hospitals) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis
TABLE - Asia Pacific Robotic Parking System Market Size & Forecast By Component 2021-2033
Component | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | CAGR (2024-2033) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardware (Sensors, Conveyors, Turntables) | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Software and Services | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Total | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
Source: Company Publications, Primary Interviews, and SR Analysis